YBM(P) -12/0.4 ኢንተለጀንት ተገጣጣሚ ማከፋፈያ ሃይል ማከፋፈያ መሳሪያ ሲሆን ከፍተኛ-ቮልቴጅ የኤሌትሪክ መሳሪያዎችን፣ ትራንስፎርመርን፣ ዝቅተኛ-ቮልቴጅ ኤሌክትሪክ መሳሪያዎችን ወዘተ በማዋሃድ ወደ አንድ የታመቀ የተሟላ መሳሪያ ስብስብ ሲሆን ይህም ለ AC 50HZ, 10kV ተስማሚ ነው. የኃይል ስርዓት. በኤሌክትሪክ ኃይል ማከፋፈያ ስርዓት ውስጥ የኤሌክትሪክ ኃይልን ለመቀበል እና ለማከፋፈል በከተማ የሕዝብ ኃይል ማከፋፈያ ፣ ባለ ፎቅ ህንጻዎች ፣ የመኖሪያ ክፍሎች ፣ የኢንዱስትሪ እና የማዕድን ኢንተርፕራይዞች ፣ የሀገር መከላከያ ግንባታ ፣ የዘይት ቦታዎች እና ጊዜያዊ የምህንድስና ግንባታ እና ሌሎች ቦታዎች በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል ። ምርቱ የታመቀ መዋቅር, አነስተኛ መጠን, ትንሽ አሻራ, ፈጣን ጭነት እና ቀላል ጥገና ጥቅሞች አሉት.
መደርደር | የፕሮጀክት ስም | ክፍል | ዋና ቴክኒካዊ መለኪያዎች |
ከፍተኛ የቮልቴጅ አሃድ | ደረጃ የተሰጠው ድግግሞሽ | Hz | 50 |
ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | kV | 7.2 | |
ደረጃ የተሰጠው የዋና አውቶቡስ ወቅታዊ | A | 630, 1250, 1600 | |
ደረጃ የተሰጠው የአጭር ጊዜ የአሁኑ/ጊዜን መቋቋም | KA/s | 20/4, 25/3, 31.5/4 | |
የአሁኑን የመቋቋም ከፍተኛ ደረጃ | kA | 50፣ 63፣ 80 | |
የኢሚን የኃይል ድግግሞሽ ቮልቴጅን ይቋቋማል (ወደ መሬት/አዲስ ወደብ) | kV | 32/36 42/48 115/95 | |
የመብረቅ ግፊት የቮልቴጅ መቋቋም | kV | 60/70 75/85 185/215 | |
ደረጃ የተሰጠው አጭር-የወረዳ ሰበር የአሁኑ | kA | 20, 25, 31.5 | |
የአጭር ጊዜ የመሬት ዑደት የአሁኑን/ጊዜን ይቋቋማል | kA/s | 20/2, 20/4 | |
ደረጃ የተሰጠው የዋናው ወረዳ አጭር-የወረዳ መዝጊያ | kA | 50፣ 63፣ 80 | |
ገባሪ ጭነት መሰባበር ደረጃ ተሰጥቶታል። | A | 630 | |
የተዘጉ ዑደት መሰባበር ደረጃ ተሰጥቶታል። | A | 630 | |
ደረጃ የተሰጠው የኬብል ኃይል መሙላት መሰባበር | A | 10 | |
ምንም ጭነት የሌለበት ትራንስፎርመር ለመስበር ደረጃ የተሰጠው አቅም | kVA | 1250 | |
ደረጃ የተሰጠው የማስተላለፊያ ወቅታዊ | A | 1700 | |
ሜካኒካል ሕይወት | ጊዜ | 3000, 5000, 10000 | |
ዝቅተኛ ግፊት ክፍል | ደረጃ የተሰጠው ድግግሞሽ | Hz | 50 |
ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | kV | 0.4/0.23 | |
የተገመተው የሙቀት መከላከያ | V | 690 | |
ደረጃ የተሰጠው የዋና ሉፕ ወቅታዊ | A | 100 ~ 3200 | |
ደረጃ የተሰጠው የአጭር ጊዜ የአሁኑን መቋቋም | kA/s | 30/1, 50/1, 100/1 | |
የአሁኑን የመቋቋም ከፍተኛ ደረጃ | kA | 63፣ 105፣ 176 | |
5s የኃይል ድግግሞሽ ቮልቴጅ መቋቋም | kV | 2.5 | |
ትራንስፎርመር ክፍል | ዓይነት | ዘይት-የተጠመቀ, ደረቅ ዓይነት | |
ደረጃ የተሰጠው ድግግሞሽ | Hz | 50 | |
ደረጃ የተሰጠው ቮልቴጅ | kV | 12 (7.2)/0.4 (0.23) | |
ደረጃ የተሰጠው አቅም | kVA | 30-1600 | |
1 ደቂቃ የኃይል ድግግሞሽ ቮልቴጅ መቋቋም | kV | 35 (25) | |
የመብረቅ ግፊት የቮልቴጅ መቋቋም | kV | 75(60) | |
የኢምፔዳንስ ቮልቴጅ | % | 46 | |
ክልልን መታ ማድረግ | ±X2.5%±X5% | ||
የማጣመጃ ቡድን | ዋይ፣ yn0D፣ yn11 | ||
ሣጥን | ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ግፊት ክፍል መከላከያ ክፍል | IP33D | |
የትራንስፎርመር ክፍል ጥበቃ ክፍል | IP23D | ||
የድምፅ ደረጃ (ዘይት የተጠመቀ/ደረቀ) | dB | ≤50/55 | |
ሁለተኛ ዙር የቮልቴጅ ደረጃን ይቋቋማል | kV | 1.5/2 |
ይህ ምርት መስፈርቶቹን ያሟላል፡ GB1094.1፣ GB3906፣ GB7251፣ GB/T17467፣ DL/T537 እና ሌሎች ተዛማጅ ደረጃዎች